![]() |
![]() |
Caccamo - C/da Serra Vaccara Condizioni del tempo
Attuale
[Seleziona Aggiorna per aggiornare]
Aggiornato automaticamente da Ambient Weather's Virtual Weather Station
V14.01
|
Condizioni
alle 0:45 del 20/5/12 Temperatura |
16.5°C |
|
| Punto di rugiada | 8.7°C | ||
| Umiditā | 60% | ||
| Barometro | 965.4hPa Variaz. -0.3hPa/Ora |
||
| Direzione del vento | SSW | ||
| Indice di calore | 17.5°C | ||
| Precipitazioni giorn. | 0.0mm | ||
| Totale precipitazioni | 338.2mm | ||
| Estremi Odierni | |||
| Temperatura Max | 17.9°C alle 0:07 | ||
| Temperatura Min | 16.5°C alle 0:40 | ||
| Max indice di calore | 18.2°C alle 0:13 | ||
| Max raffica vento | 6km/hr alle 0:00 | ||
| Dati astronomici | |||
| Alba | 5:50 | ||
| Tramonto | 20:12 | ||
| La luna sorge | 5:20 | ||
| La luna tramonta | 19:57 | ||
|
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.01
ŠAll rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet